
SAÉ créée par Manon LeBel et Marie-Hélène Faucher (enseignantes à l'école Le Plateau) et Geneviève Morin, conseillère pédagogique en science et technologie au primaire à la CSDM dans le cadre des travaux de la CRIJEST en 2017.
http://www.crijest.org/
Cette SAÉ est utilisée dans le cadre d'un projet d'animation pédagogique à la CSDM. Elle doit se vivre l'hiver puisque les élèves joueront dans la neige!
La durée de cette SAÉ est d'environ 4 heures. Ceci inclut les cahiers de l'élève SOS mitaines! 1 et 2.
Lors de cette SAÉ, les élèves mesurent des masses. La mathématique est donc intégrée à cette SAÉ.
Les élèves du 2e cycle du primaire raffolent des moments de jeux à l'extérieur. Même en classe, ils pensent aux jeux qu'ils feront à la récréation. Mais lorsqu'il y a de la neige, jouer dehors a quelques conséquences : habits de neige mouillés, mitaines détrempées, frissons et beaucoup de vêtements à faire sécher pour la prochaine récré ! En utilisant ce prétexte, la séquence d'enseignement-apprentissage que nous proposons permet de mieux connaître toutes les connaissances liées au cycle de l'eau.
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Absorption
Air
Chauffer
Ciel
Cycle de l'eau (évaporation, condensation, précipitation, ruissellement, infiltration)
Eau
États de la matière (liquide, solide, gazeux)
Formes d'énergie (lumineuse, thermique)
Luminosité
Masse
Matière
Météo, météorologique
Nuage
Perméable, imperméable
Précipitations (pluie, neige, grêle, pluie verglaçante)
Poids
Saison
Soleil
Sources naturelles d'eau (ruisseau, lac, rivière, mer, océan)
Vent
Balance
Croquis
Cylindre gradué
Dessin
Données
Expérimentation
Hypothèse
Mesure
Témoin
Thermomètre
Brouillard
Bruine
Brume
Pluviomètre
Items | Notes |
Balances à plateaux (ou à récipients) | Quelques balances pour la classe peuvent être suffisantes. Lors de l'expérimentation, une balance par équipe a été utilisée. |
Ensembles de masses marquées | À utiliser avec la balance à plateaux (ou à récipients) Idéalement, on placera quelques ensembles de masses marquées à la portée des élèves (au moins un ensemble par balance). Il existe différents modèles. Pour les élèves du primaire, les modèles en plastique empilables et de couleurs différentes en fonction de leur masse sont des outils intéressants. |
Balance numérique (facultatif) | Un modèle au gramme près est suffisant pour les besoins du primaire. Une seule balance pour la classe peut remplacer les balances à plateaux. Attention: les balances vendues en pharmacie ou dans les quincailleries sont souvent peu précises. Il est préférable de payer quelques dizaines de dollars de plus pour une meilleure balance. |
Cylindres gradués de 50 ml | On utilise des modèles en plastique (polypropylène). Prévoir 1 cylindre gradué par équipe. |
Mitaines «expérimentales» | Dans SOS mitaines! 1, les élèves utilisent leurs propres mitaines. Dans SOS mitaines! 2, on doit prévoir 2 mitaines expérimentales par équipe (achetées par exemple au magasin à 1$). Il faut privilégier des mitaines fabriquées avec un matériau absorbant (ex: polar, laine). |
Photographies de l'eau sous toutes ses formes. http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2015/04/S1_photos-pour-classement-LB.pdf
Cahier 1
Période 1 (45 à 60 minutes)
Période 2 (45 à 60 minutes)
Avant cette période, il faut imprimer les photos prises dehors. Compléter les photos par les images de l'eau sous toutes ses formes (voir section matériel).
Période 3 (15 à 20 minutes)
Cahier 2
Période 4 (45 à 60 minutes)
À la fin des périodes 4 et 5 ( ou à une heure d'intervalle)
Tester la procédure élaborée par les élèves.
Période 5 (30 à 60 minutes)
Nous remercions Patrice Potvin, professeur en didactique des sciences et de la technologie à l'UQAM, pour son apport lors de l'élaboration de cette tâche.